ROADMAP CPUs INTEL POUR 2002
Entrée de gamme (Celeron) | |
PC de Bureau (Pentium 4) | |
Serveurs (Xeon) | |
Serveurs 64 Bits | |
PC Portables |
Catégorie | Nom ou Nom de Code | Q1 2002 |
Q2 2002 |
Q3 2002 |
Q4 2002 |
Q1 2003 |
Q2 2003 |
Q3 2003 |
Q4 2003 |
2004 | 2005 | 2006 |
Celeron (Tualatin-256k-0.13 µm) |
Celeron 1A Ghz | 03/01 | ||||||||||
Celeron 1.10A Ghz | 03/01 | |||||||||||
Celeron 1.30 Ghz | 03/01 | |||||||||||
Celeron 1.40 Ghz | xx/04 | |||||||||||
Celeron 4 (Willamette-128k-0.18µm ) |
Celeron 1.70 Ghz | xx/06 | ||||||||||
Celeron 1.80 Ghz | ||||||||||||
Celeron 1.90 Ghz | ||||||||||||
Celeron 2 Ghz | ||||||||||||
Celeron 4 (Northwood-256k-0.13µm) |
Celeron 2A Ghz | |||||||||||
Celeron 2.20 Ghz | ||||||||||||
Celeron 2.40 Ghz | ||||||||||||
Pentium 4 (Northwood-0.13µm) |
Pentium 4 1.60 Ghz (Lim 45w TDP) | 07/01 | ||||||||||
Pentium 4 1.80 Ghz (Lim 45w TDP) | 07/01 | |||||||||||
Pentium 4 2 Ghz (Lim 45w TDP) | 07/01 | |||||||||||
Pentium 4 1.60A Ghz | 07/01 | |||||||||||
Pentium 4 1.80A Ghz | 07/01 | |||||||||||
Pentium 4 2A Ghz | 07/01 | |||||||||||
Pentium 4 2.20 Ghz | 07/01 | |||||||||||
Pentium 4 2.26 Ghz | xx/04 | |||||||||||
Pentium 4 2.40 Ghz | xx/04 | |||||||||||
Pentium 4 2.53 Ghz | ||||||||||||
Pentium 4 2.60 Ghz | ||||||||||||
Pentium 4 2.66 Ghz | ||||||||||||
Pentium 4 2.80 Ghz | ||||||||||||
Pentium 4 3 Ghz | ||||||||||||
(Prescott--0.09µm) | Prescott 3.xx Ghz | |||||||||||
(Nocona) | Nocona 3.xx Ghz | |||||||||||
Pentium III w/512KB L2 Cache (Tualatin-0.13µm) |
Pentium III 1.40 Ghz-S | 8/1 | ||||||||||
Pentium III 1.53 Ghz-S | ||||||||||||
Pentium III 800 LV | ||||||||||||
Pentium III 933 LV | ||||||||||||
Xeon (Prestonia-0.13µm) |
Xeon 1.80 Ghz | 09/01 | ||||||||||
Xeon 2A Ghz | 09/01 | |||||||||||
Xeon 2.20 Ghz | 09/01 | |||||||||||
Xeon 2.40 Ghz | ||||||||||||
Xeon 2.53 Ghz | ||||||||||||
Xeon 2.66 Ghz | ||||||||||||
(Nocona-0.09µm) | Nocona DP 3.xx Ghz | |||||||||||
Xeon MP (Foster MP-0.18µm) |
Xeon MP 1.50 Ghz-512k | |||||||||||
Xeon MP 1.50 Ghz-1m | ||||||||||||
Xeon MP 1.60 Ghz-512k | ||||||||||||
Xeon MP 1.60 Ghz-1m | ||||||||||||
Xeon MP 1.70 Ghz-512k | ||||||||||||
Xeon MP 1.70 Ghz-1m | ||||||||||||
Xeon MP (Gallatin-0.13µm) |
Xeon MP 2 Ghz-1m | |||||||||||
Xeon MP 2 Ghz-2m | ||||||||||||
Xeon MP 2.20 Ghz-1m | ||||||||||||
Xeon MP 2.20 Ghz-2m | ||||||||||||
(Nocona-0.09µm) | Nocona MP 3.xx Ghz | |||||||||||
Itanium (McKinley-0.18µm) |
Itanium 1.xx Ghz-1.5m | |||||||||||
Itanium 1.xx Ghz-3m | ||||||||||||
(Madison-0.13µm) | Madison 2.xx Ghz-3m | |||||||||||
Madison 2.xx Ghz-6m | ||||||||||||
(Deerfield) | Deerfield 2.xx Ghz-2m | |||||||||||
Deerfield 2.xx Ghz-1m | ||||||||||||
(Montecito) | Montecito 3.xx Ghz | |||||||||||
(Chivano) | Chivano 3.xx Ghz | |||||||||||
Celeron (Mobile) (Mobile Tualatin-256k-0.13µm) |
Mobile Celeron 1.06 Ghz | 21/01 | ||||||||||
Mobile Celeron 1.13 Ghz | 21/01 | |||||||||||
Mobile Celeron 1.20 Ghz | 21/01 | |||||||||||
Mobile Celeron 1.26 Ghz | ||||||||||||
Mobile Celeron 1.33 Ghz | ||||||||||||
Mobile Celeron 1.40 Ghz | ||||||||||||
Mobile Celeron 1.53 Ghz | ||||||||||||
Mobile Celeron 700MHz LV | ||||||||||||
Mobile Celeron 650MHz ULV | 21/01 | |||||||||||
Pentium III-M (Mobile) (Mobile Tualatin-0.13µm) |
Mobile Pentium III 1.26 Ghz-M | |||||||||||
Mobile Pentium III 1.33 Ghz-M | ||||||||||||
Mobile Pentium III 1.40 Ghz-M | ||||||||||||
Mobile Pentium III 1.46 Ghz-M | ||||||||||||
Mobile Pentium III 866mHz-M LV | 21/01 | |||||||||||
Mobile Pentium III 850MHz-M LV | 21/01 | |||||||||||
Mobile Pentium III 750MHz-M ULV | 21/01 | |||||||||||
Pentium 4-M (Mobile) (Mobile Northwood-0.13µm) |
Mobile Pentium 4 1.40 Ghz-M | xx/04 | ||||||||||
Mobile Pentium 4 1.50 Ghz-M | xx/04 | |||||||||||
Mobile Pentium 4 1.60 Ghz-M | xx/04 | |||||||||||
Mobile Pentium 4 1.70 Ghz-M | xx/04 | |||||||||||
Mobile Pentium 4 1.80 Ghz-M | ||||||||||||
Mobile Pentium 4 2 Ghz-M | ||||||||||||
(Banias) | Banias 1.xx - 2.xx Ghz | |||||||||||
Catégorie | Nom ou nom de code | 2002 Q1 |
2002 Q2 |
2002 Q3 |
2002 Q4 |
2003 Q1 |
2003 Q2 |
2003 Q3 |
2003 Q4 |
2004 | 2005 | 2006 |
Merci à XWin II pour ces informations